| Sagem my700x | Sagem my850V Crystal | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenSounds & Video | ||
|---|---|---|
| Music-Player | ||
| dynamisch | ||
| MP3 | MP3 | |
| Radio | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Video | ||
| dynamisch | ||
| 3GP, H.263, MPEG4 | MPEG4 | |
| Darstellbare Bildformate | BMP, GIF, JPEG | GIF, JPEG |
| Handy TV | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Podcast-Catcher | ||
| Anruf- & Mitteilungssignale | ||
| 35 | 35 | |
| MP3 | MP3 | |
Unterschiede hervorhebenKamera | ||
| Kamera | ||
| Objektiv | ||
| Sensor | ||
| Brennweite | ||
| Belichtungszeit | ||
| Auslöseverzögerung | ||
| Schärfenbereich | ||
| Makro | ||
| Bildstabilisator | ||
| Farbtöne | ||
| Belichtungskorrektur | ||
| Programmautomatik | ||
| Kameraabdeckung | ||
| Licht | ||
| Sucher | ||
| Portraitspiegel | ||
| Zoom | ||
| Kamera Auflösung | 1280x1024 (1,3 MegaPixel) | 1600x1200 (1,9 MegaPixel) |
| Autofokus | ||
| Serienbildaufnahmen | ||
| Gesichtsfelderkennung | ||
| Nachtmodus | ||
| Weißabgleich | ||
| Bildbearbeitung | ||
| Speicher | dynamisch | dynamisch |
| Foto Formate | JPEG | JPEG |
| Geo-tagging | ||
| ISO-Einstellung | ||
| Zweite Kamera | ||
| Videoaufzeichnung | ||
| dynamisch | dynamisch | |
| 352x288 | 176x144 | |
| Mono | Mono | |
| MPEG4 | MPEG4 | |
Falsche oder fehlende Angaben zum Sagem my700x & Sagem my850V Crystal?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

