| Samsung Galaxy Note (GT-N7000) | Huawei Ascend D1 Quad | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Samsung | Huawei |
| Modell | Galaxy Note | Ascend D1 Quad |
| Galaxy Note 16GB Galaxy Note 32GB | Ascend D1 Quad | |
| inside-handy.de Rang | 38. Platz ( 84.594 Punkte ) | 756. Platz ( 1.774 Punkte ) |
| alternativer Modelltitel | GT-N7000 | |
| Kategorie | Multimedia, Photo, Smartphone | Multimedia, Smartphone |
| Verfügbar | ||
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | Galaxy Note 16GB: 699 € Galaxy Note 32GB: | |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 4. Quartal 2011 | 2. Quartal 2012 |
| Betriebssystem | Android Version: 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Android Version: 4.0 Ice Cream Sandwich |
| TouchWiz UI 4.0 | ||
| Prozessor | Samsung Exynos 4210 ( 1.400 MHz ) | TI OMAP4460 ( 1.500 MHz ) |
| Dual-Core | Dual-Core | |
| Mali 400MP | ||
| ROM / RAM | ||
| Netz | ||
| TriMode | TriMode | |
| GSM UMTS WLAN | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz | TriBand 900, 1900, 2100 MHz | |
| Strahlung | sehr gering (0,2-0,4 W/Kg) | |
| 0,39 W/kg | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Barren | Barren |
| 147.0 x 83.0 x 9.7 mm | 129.0 x 64.0 x 8.9 mm | |
| 117 cm³ | ||
| Gewicht | 178 g | 150 g |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat | Kunststoff |
| Highlights | HSDPA: HSUPA: WLAN: DLNA zertifiziert: MHL (Mobile High-Definition Link): GPS: | HSDPA: HSUPA: WLAN: NFC (Near Field Communikation): GPS: |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 12 | 29 | |
| 57,6 / 57,6 KBit/s | 115,2 / 115,2 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| 217,5 KBit/s | ||
| UMTS | ||
| LTE / Upload max. / Download max. | ||
| WiMax | ||
| WLAN | ||
| IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | |
| 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | |
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 3.0 | 3.0 | |
| A2DP, AVRCP, BIP, BPP, SPP | A2DP, AVRCP | |
| Modem / Tethering | ||
| Bluetooth, Kabel, W-Lan | Kabel, W-Lan | |
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| 2.0 | 2.0 | |
| Micro | Micro | |
PAL | ||
| 3.5 mm | 3.5 mm | |
| VoIP | ||
| SIP Skype | Skype | |
| GPS | ||
| OffBoard | OffBoard | |
| Google Maps Navigation | Google Maps Navigation | |
| 3-Achsen | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | 16 GByte 32 GByte | |
| Speicherkarten | ||
| Micro SD, microSDHC | Micro SD, microSDHC | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Huawei Ascend D1 Quad:
Falsche oder fehlende Angaben zum Samsung Galaxy Note & Huawei Ascend D1 Quad?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

