| Samsung Galaxy Note (N7000) | Apple iPhone 4S | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Samsung | Apple |
| Modell | Galaxy Note | iPhone 4S |
| Galaxy Note 16GB Galaxy Note 32GB | iPhone 4S 16GB iPhone 4S 32GB iPhone 4S 64GB | |
| inside-handy.de Rang | 36. Platz ( 112.556 Punkte ) | 29. Platz ( 121.251 Punkte ) |
| alternativer Modelltitel | N7000 | |
| Kategorie | Multimedia, Smartphone | Multimedia, Smartphone |
| Verfügbar | ||
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | Galaxy Note 16GB: 699 € Galaxy Note 32GB: | iPhone 4S 16GB: 629 € iPhone 4S 32GB: 739 € iPhone 4S 64GB: 849 € |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | Deal: Gratis iPhone 4S inkl. ALLNETFLAT + SMS |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 4. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 |
| Betriebssystem | Android Version: 4.0.3 Ice Cream Sandwich | iOS Version: 5 |
| TouchWiz UI 4.0 | ||
| Prozessor | Samsung Exynos 4210 ( 1.400 MHz ) | Apple A5 ( 800 MHz ) |
| Dual-Core | Dual-Core | |
| Mali 400MP | PowerVR SGX 543MP2 | |
| ROM / RAM | 512 MByte / 512 MByte | |
| Netz | ||
| TriMode | QuadMode | |
| GSM UMTS WLAN | CDMA GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz | Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
| Strahlung | sehr gering (0,2-0,4 W/Kg) | mittel (0,6-1,0 W/Kg) |
| 0,39 W/kg | 0,99 W/kg | |
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Barren | Barren |
| 147.0 x 83.0 x 9.6 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | |
| Gewicht | 178 g | 140 g |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | Gorilla-Glas |
| Highlights | HSDPA: HSUPA: WLAN: DLNA zertifiziert: MHL (Mobile High-Definition Link): GPS: | HSDPA: HSUPA: WLAN: GPS: |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 12 | ||
| 57,6 / 57,6 KBit/s | ||
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| 236,8 KBit/s | ||
| UMTS | ||
| LTE | ||
| WiMax | ||
| WLAN | ||
| IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | |
| 2, 4 GHz | 2, 4 GHz | |
| WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | |
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 3.0 | 4.0 | |
| A2DP, AVRCP | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, HID | |
| Modem / Tethering | ||
| Kabel, W-Lan, Bluetooth | W-Lan | |
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| 2.0 | 2.0 | |
| Micro | ||
PAL | ||
| 3.5 mm | 3.5 mm | |
| VoIP | ||
| Skype | ||
| GPS | ||
| OffBoard | ||
| Google Maps Navigation | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | 16 GByte 32 GByte | 16 GByte 32 GByte 64 GByte |
| Speicherkarten | ||
| Micro SD, microSDHC | - | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Apple iPhone 4S:
Falsche oder fehlende Angaben zum Samsung Galaxy Note & Apple iPhone 4S?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

