| Samsung Galaxy Ace (S5830) | ViewSonic ViewPhone 4e | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
|---|---|---|
| SIM Karten Format | Standard | Standard |
| Dual SIM | ||
| externer Antennenanschluß | ||
| Antenne | integriert | integriert |
| Steuerung | ||
| Touchscreen | Touchscreen | |
| Menütaste, Power-Taste, Volumen-Taste | Power-Taste, Volumen-Taste | |
| Nein | Nein | |
| Sensor | ||
| 3-Achsen | 3-Achsen | |
| Schnellwahltasten | ||
| - | - | |
| Tastatursperre | ||
| LED-Benachrichtigungsanzeige | ||
| Wechselschalen | ||
| Gerätefarben | Schwarz | Schwarz-Gelb |
| resistent gegen ... | ||
| Höhenmesser | ||
| Thermometer | ||
| Taschenlampe | ||
| Farbe Beleuchtungen | ||
| weiss | weiss | |
| weiss | weiss | |
| Öse | ||
Unterschiede hervorhebenEnergie | ||
| Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 1.350 mAh | ||
| Ja | ||
| Nutzungszeiten | ||
| 640 h | ||
| 540 h | h | |
| 10,6 h | ||
| 6,5 h | ||
| 0.00 h | 0.00 h | |
| Notbetrieb mit Normalbatterien | ||
| Maximale Ladezeit | 2 h | |
| Induktives Laden | ||
| Anzeige restliche Akkuleistung ... | ||
Unterschiede hervorhebenDisplay | ||
| Touchscreen | ||
| kapazitiv | kapazitiv | |
| Farbdisplay | ||
| 16,7 Millionen | ||
| Vollbildmodus | ||
| Display Größe | ||
| 320 x 480 Pixel | 320 x 480 Pixel | |
| 49 x 73 mm | ||
| 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | |
| 88,9 mm | 88,9 mm | |
| Display-Art | TFT | |
| 165 ppi | 165 ppi | |
| 316 cd/m² | cd/m² | |
| Zeilen (SMS) | ||
| Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ||
| Buchstabengröße änderbar | ||
| Display Anzeigen | ||
| Zweites Display | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
Falsche oder fehlende Angaben zum Samsung Galaxy Ace & ViewSonic ViewPhone 4e?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

