| Telekom G2 | Blackberry Bold Touch 9900 | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Telekom | Blackberry |
| Modell | G2 | Bold Touch 9900 |
| inside-handy.de Rang | 1.220. Platz ( 754 Punkte ) | 139. Platz ( 21.645 Punkte ) |
| Kategorie | Smartphone | Business, Smartphone |
| Verfügbar | abgesagt | |
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | 599 € | |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 3. Quartal 2010 | 3. Quartal 2011 |
| Betriebssystem | Android Version: 2.2 Froyo | Blackberry OS Version: 7.0 |
| Prozessor | MSM7x30 ( 800 MHz ) | Qualcomm Snapdragon MSM8655 ( 1.200 MHz ) |
| Single-Core | ||
| ROM / RAM | ||
| Netz | ||
| TriMode | TriMode | |
| GSM UMTS WLAN | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| DualBand 900, 2100 MHz | TriBand 850, 1900, 2100 MHz | |
| Strahlung | mittel (0,6-1,0 W/Kg) | |
| 0,87 W/kg | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Slider | Barren |
| 115.0 x 66.0 x 10.5 mm | ||
| 79 cm³ | ||
| Gewicht | 130 g | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | |
| Highlights | HSDPA: HSUPA: WLAN: Klinke Anschluss: 3.5 mm A-GPS: | HSDPA: HSUPA: GPS: |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 12 | 10 | |
| 57,6 / 57,6 KBit/s | 28,8 / 57,6 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| 236,8 KBit/s | ||
| UMTS | ||
| LTE | ||
| WiMax | ||
| WLAN | ||
| IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | |
| 2, 4 GHz | ||
| WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | |
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 2.1 | 2.1 | |
| A2DP | A2DP, AVRCP, Headset | |
| Modem / Tethering | ||
| W-Lan | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| 2.0 | ||
| Micro | Micro | |
| 3.5 mm | 3.5 mm | |
| VoIP | ||
| GPS | ||
| OffBoard | ||
| Google Maps Navigation | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | ||
| Speicherkarten | ||
| Micro SD, microSDHC | Micro SD, microSDHC | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Blackberry Bold Touch 9900:
Falsche oder fehlende Angaben zum Telekom G2 & Blackberry Bold Touch 9900?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

