| Toshiba TG02 | ACER neoTouch P400 | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
|---|---|---|
| SIM Karten Format | Standard | Standard |
| Dual SIM | ||
| externer Antennenanschluß | ||
| Antenne | integriert | integriert |
| Steuerung | ||
| Bewegungssensor, Touchscreen | Touchscreen | |
| Schnellwahltasten | ||
| - | - | |
| Tastatursperre | ||
| LED-Benachrichtigungsanzeige | ||
| Wechselschalen | ||
| Gerätefarben | Schwarz | Schwarz |
| resistent gegen ... | ||
| Höhenmesser | ||
| Thermometer | ||
| Taschenlampe | ||
| Farbe Beleuchtungen | ||
| weiss | weiss | |
| weiss | weiss | |
| Öse | ||
Unterschiede hervorhebenEnergie | ||
| Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 1.090 mAh | ||
| Nutzungszeiten | ||
| 400 h | ||
| 5 h | ||
| 5 h | ||
| 0.00 h | 0.00 h | |
| Notbetrieb mit Normalbatterien | ||
| Maximale Ladezeit | ||
| Induktives Laden | ||
| Anzeige restliche Akkuleistung ... | ||
Unterschiede hervorhebenDisplay | ||
| Touchscreen | ||
| kapazitiv | resistiv | |
| Farbdisplay | ||
| 262 | ||
| Vollbildmodus | ||
| Display Größe | ||
| 480 x 800 Pixel | 320 x 480 Pixel | |
| 4,1 Zoll | 3,2 Zoll | |
| 104,1 mm | 81,3 mm | |
| Display-Art | TFT | TFT |
| 228 ppi | 180 ppi | |
| Zeilen (SMS) | ||
| Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ||
| Buchstabengröße änderbar | ||
| Display Anzeigen | ||
| Zweites Display | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
Falsche oder fehlende Angaben zum Toshiba TG02 & ACER neoTouch P400?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

