| Apple iPhone 4 | Telekom Pulse Mini | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Apple | Telekom |
| Modell | iPhone 4 | Pulse Mini |
| iPhone 4 32GB iPhone 4 16GB | Pulse Mini | |
| inside-handy.de Rang | 11. Platz ( 192.364 Punkte ) | 1.879. Platz ( 191 Punkte ) |
| Kategorie | Multimedia, Smartphone | Smartphone |
| Verfügbar | ||
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | iPhone 4 32GB: 739 € iPhone 4 16GB: 629 € | 130 € |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2010 |
| Betriebssystem | iOS Version: 4 | Android Version: 2.1 |
| Prozessor | Apple A4 ( 1.000 MHz ) | Qualcomm MSM7225 ( 528 MHz ) |
| Single-Core | ||
| PowerVR SGX535 | ||
| ROM / RAM | 512 MByte / 512 MByte | |
| Netz | ||
| TriMode | TriMode | |
| GSM UMTS WLAN | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | TriBand 900, 1800, 1900 MHz | |
| Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||
| Strahlung | mittel (0,6-1,0 W/Kg) | |
| 0,93 W/kg | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Barren | Barren |
| 115.2 x 58.5 x 9.3 mm | 106.0 x 57.0 x 14.0 mm | |
| 62 cm³ | ||
| Gewicht | 137 g | 110 g |
| Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas, Polycarbonat | |
| Highlights | HSDPA: HSUPA: WLAN: Klinke Anschluss: 3.5 mm GPS: | HSDPA: WLAN: Klinke Anschluss: 3.5 mm |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 10 | ||
| 28,8 / 57,6 KBit/s | ||
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| 236,8 KBit/s | ||
| UMTS | ||
| LTE | ||
| WiMax | ||
| WLAN | ||
| IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | |
| 2,4 GHz, 5 GHz | 2, 4 GHz | |
| WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | |
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 2.1 | 2.0 | |
| A2DP, AVRCP, BIP, BPP, SPP | A2DP | |
| Modem / Tethering | ||
| W-Lan | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| 2.0 | ||
PAL | ||
| 3.5 mm | 3.5 mm | |
| VoIP | ||
| GPS | ||
| OffBoard | ||
| 3-Achsen | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | 32 GByte 16 GByte | |
| Speicherkarten | ||
| - | Micro SD, microSDHC | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Telekom Pulse Mini:
Falsche oder fehlende Angaben zum Apple iPhone 4 & Telekom Pulse Mini?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

