| Toshiba TS21i | Toshiba TG02 | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Toshiba | Toshiba |
| Modell | TS21i | TG02 |
| inside-handy.de Rang | 2.412. Platz ( 58 Punkte ) | 1.435. Platz ( 575 Punkte ) |
| Kategorie | Einsteiger | Multimedia, Smartphone |
| Verfügbar | beim Hersteller nicht mehr | abgesagt |
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | 229 € | |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | März 2003 | 2. Quartal 2010 |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | Windows Mobile Version: 6.5.3 |
| Prozessor | Snapdragon ( 1.000 MHz ) | |
| ROM / RAM | ||
| Netz | ||
| SingleMode | TriMode | |
| GSM | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| DualBand 900, 1800 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| DualBand 900, 2100 MHz | ||
| Strahlung | sehr gering + (bis 0,2 W/Kg) | |
| 0,13 W/kg | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Barren | Barren |
| 120.0 x 51.0 x 21.0 mm | ||
| 128 cm³ | ||
| Gewicht | 99 g | |
| Highlights | HSDPA: HSUPA: WLAN: GPS: | |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 4 | 12 | |
| 14,4 / 43,2 KBit/s | 57,6 / 57,6 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| - | 236,8 KBit/s | |
| UMTS | ||
| - | ||
| - | ||
| LTE / Upload max. / Download max. | - | |
| WiMax | - | |
| WLAN | ||
| - | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | |
| - | 2, 4 GHz | |
| - | WEP, WPA, WPA2 | |
| - | ||
| - | ||
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| - | 2.0 | |
| - | A2DP | |
| Modem / Tethering | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| VoIP | ||
| - | Skype | |
| GPS | ||
| - | ||
| - | OnBoard | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | ||
| Speicherkarten | ||
| - | Micro SD, microSDHC | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Toshiba TG02:
Falsche oder fehlende Angaben zum Toshiba TS21i & Toshiba TG02?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

