| HTC Touch HD | HTC HD Mini | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
|---|---|---|
| SIM Karten Format | Standard | Standard |
| Dual SIM | ||
| externer Antennenanschluß | ||
| Antenne | integriert | integriert |
| Steuerung | ||
| Touchscreen | Touchscreen | |
| Power-Taste, Volumen-Taste, | Menütaste, Power-Taste, Volumen-Taste | |
| Sensor | ||
| 3-Achsen | 3-Achsen | |
| Schnellwahltasten | ||
| - | ||
| Tastatursperre | ||
| LED-Benachrichtigungsanzeige | ||
| Wechselschalen | ||
| Gerätefarben | Schwarz | Schwarz |
| resistent gegen ... | ||
| Höhenmesser | ||
| Thermometer | ||
| Taschenlampe | ||
| Farbe Beleuchtungen | ||
| weiss | weiss | |
| weiss | weiss | |
| Öse | ||
Unterschiede hervorhebenEnergie | ||
| Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 1.350 mAh | 1.200 mAh | |
| Nutzungszeiten | ||
| 450 h | 340 h | |
| 12,9 h | 7,3 h | |
| 16,8 h | ||
| 0.00 h | 0.00 h | |
| Notbetrieb mit Normalbatterien | ||
| Maximale Ladezeit | ||
| Induktives Laden | ||
| Anzeige restliche Akkuleistung ... | ||
Unterschiede hervorhebenDisplay | ||
| Touchscreen | ||
| resistiv | kapazitiv | |
| Farbdisplay | ||
| 65.536 | 65.536 | |
| Vollbildmodus | ||
| Display Größe | ||
| 480 x 800 Pixel | 320 x 480 Pixel | |
| 3,8 Zoll | 3,2 Zoll | |
| 96,5 mm | 81,2 mm | |
| Display-Art | LCD | TFT |
| 246 ppi | 180 ppi | |
| Plastik | Plastik | |
| Zeilen (SMS) | ||
| Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ||
| Buchstabengröße änderbar | ||
| Display Anzeigen | ||
| Zweites Display | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
Falsche oder fehlende Angaben zum HTC Touch HD & HTC HD Mini?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

