| Samsung G400 Soul (Dual Touch Chic) | Sony G502 | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenSounds & Video | ||
|---|---|---|
| Music-Player | ||
| dynamisch | dynamisch | |
| AAC, AAC+, MIDI, MMF, MP3 | AAC, MIDI, MP3, WMA | |
| Radio | ||
| 87.5 bis 108.0 | 87.5 bis 108.0 | |
| UKW/FM | UKW/FM | |
| Video | ||
| dynamisch | dynamisch | |
| 3GP, H.263, MPEG4 | MPEG4, REAL | |
| Darstellbare Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Handy TV | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Podcast-Catcher | ||
| Anruf- & Mitteilungssignale | ||
| 32 | ||
| AAC, AAC+, MIDI, MMF, MP3 | MIDI, MP3, WMA | |
Unterschiede hervorhebenKamera | ||
| Kamera | ||
| Objektiv | ||
| Sensor | CMOS | CMOS |
| Brennweite | ||
| Belichtungszeit | ||
| Auslöseverzögerung | ||
| Schärfenbereich | ||
| Makro | ||
| Bildstabilisator | ||
| Farbtöne | Schwarz/Weiß Negativ Sepia | |
| Belichtungskorrektur | ||
| Programmautomatik | ||
| Kameraabdeckung | ||
| Licht | ||
| Sucher | ||
| Portraitspiegel | ||
| Zoom | ||
| Kamera Auflösung | 2560x1920 (4,9 MegaPixel) | 1600x1200 (1,9 MegaPixel) |
| Autofokus | ||
| Serienbildaufnahmen | ||
| Gesichtsfelderkennung | ||
| Nachtmodus | ||
| Weißabgleich | ||
| Bildbearbeitung | ||
| Speicher | dynamisch | dynamisch |
| Foto Formate | JPEG | JPEG |
| Geo-tagging | ||
| ISO-Einstellung | ||
| Zweite Kamera | ||
| Videoaufzeichnung | ||
| dynamisch | dynamisch | |
| 15 | ||
| 320x240 | 320x240 | |
| Mono | Mono | |
| H.263, MPEG4 | H.263, MPEG4 | |
Falsche oder fehlende Angaben zum Samsung G400 Soul & Sony Ericsson G502?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

