| Toshiba Portégé G910 | Toshiba TG02 | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Toshiba | Toshiba |
| Modell | Portégé G910 | TG02 |
| inside-handy.de Rang | 2.028. Platz ( 148 Punkte ) | 1.445. Platz ( 460 Punkte ) |
| Kategorie | Smartphone | Multimedia, Smartphone |
| Verfügbar | beim Hersteller nicht mehr | abgesagt |
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | 600 € | |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 1. Quartal 2008 | 2. Quartal 2010 |
| Betriebssystem | Windows Mobile Version: Pro 6 | Windows Mobile Version: 6.5.3 |
| Prozessor | Qualcomm® MSM7200 ( 400 MHz ) | Snapdragon ( 1.000 MHz ) |
| ROM / RAM | 265 MByte / 128 MByte | |
| Netz | ||
| TriMode | TriMode | |
| GSM UMTS WLAN | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| SingleBand 2100 MHz | DualBand 900, 2100 MHz | |
| Strahlung | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Klapp-Handy | Barren |
| 117.0 x 64.0 x 19.8 mm | ||
| Gewicht | 183 g | |
| Highlights | HSDPA: WLAN: GPS: | HSDPA: HSUPA: WLAN: GPS: |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 10 | 12 | |
| 28,8 / 57,6 KBit/s | 57,6 / 57,6 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| 236,8 KBit/s | ||
| UMTS | ||
| LTE | ||
| WiMax | ||
| WLAN | ||
| IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | |
| 2, 4 GHz | 2, 4 GHz | |
| WEP, WPA, WPA2 | ||
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 2.1 | 2.0 | |
| A2DP | ||
| Modem / Tethering | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| VoIP | ||
| Skype | ||
| GPS | ||
| SiRF Star III | ||
| OnBoard | OnBoard | |
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | ||
| Speicherkarten | ||
| Mini SD | Micro SD, microSDHC | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Toshiba TG02:
Falsche oder fehlende Angaben zum Toshiba Portégé G910 & Toshiba TG02?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

