| Toshiba Portégé G910 | Vodafone VDA V | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Toshiba | Vodafone |
| Modell | Portégé G910 | VDA V |
| inside-handy.de Rang | 2.004. Platz ( 176 Punkte ) | 1.830. Platz ( 240 Punkte ) |
| Kategorie | Smartphone | Smartphone |
| Verfügbar | beim Hersteller nicht mehr | beim Hersteller nicht mehr |
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | 600 € | 399 € |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 1. Quartal 2008 | 4. Quartal 2007 |
| Betriebssystem | Windows Mobile Version: Pro 6 | Windows Mobile Version: 6.0 |
| Prozessor | Qualcomm® MSM7200 ( 400 MHz ) | OMAP 850 ( 200 MHz ) |
| ROM / RAM | 265 MByte / 128 MByte | 64.000 KByte / 64 MByte |
| Netz | ||
| TriMode | DualMode | |
| GSM UMTS WLAN | GSM WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| SingleBand 2100 MHz | ||
| Strahlung | mittel (0,6-1,0 W/Kg) | |
| 0,803 W/kg | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Klapp-Handy | Slider |
| 117.0 x 64.0 x 19.8 mm | 101.0 x 50.0 x 20.0 mm | |
| Gewicht | 183 g | 140 g |
| Highlights | HSDPA: WLAN: GPS: | |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 10 | 10 | |
| 28,8 / 57,6 KBit/s | 28,8 / 57,6 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| - | ||
| - | ||
| LTE / Upload max. / Download max. | - | |
| WiMax | - | |
| WLAN | ||
| IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | ||
| 2, 4 GHz | 2, 4 GHz | |
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 2.1 | ||
| Modem / Tethering | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| VoIP | ||
| GPS | ||
| SiRF Star III | - | |
| OnBoard | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | ||
| Speicherkarten | ||
| Mini SD | Micro SD | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Vodafone VDA V:
Falsche oder fehlende Angaben zum Toshiba Portégé G910 & Vodafone VDA V?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

