| BellPepper TwinBell (DualSim Phone) | General Mobile DST 3GCool | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
|---|---|---|
| SIM Karten Format | Standard | Standard |
| Dual SIM | ||
| externer Antennenanschluß | ||
| Antenne | integriert | integriert |
| Steuerung | ||
| 12er Tastatur | 12er Tastatur | |
| Nav-Key | ||
| Schnellwahltasten | ||
| Tastatursperre | ||
| LED-Benachrichtigungsanzeige | ||
| Wechselschalen | ||
| Gerätefarben | Schwarz | Schwarz |
| resistent gegen ... | ||
| Höhenmesser | ||
| Thermometer | ||
| Taschenlampe | ||
| Farbe Beleuchtungen | ||
| weiss | ||
| weiss | ||
| Öse | ||
Unterschiede hervorhebenEnergie | ||
| Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 1.010 mAh | ||
| Nutzungszeiten | ||
| 120 h | 180 h | |
| 4,5 h | 3 h | |
| 0.00 h | 0.00 h | |
| Notbetrieb mit Normalbatterien | ||
| Maximale Ladezeit | 2 h | |
| Induktives Laden | ||
| Anzeige restliche Akkuleistung ... | ||
Unterschiede hervorhebenDisplay | ||
| Touchscreen | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Farbdisplay | ||
| 262 | 262 | |
| Vollbildmodus | ||
| Display Größe | ||
| 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel | |
| 2,2 Zoll | ||
| 55,8 mm | ||
| Display-Art | TFT | TFT |
| ppi | 182 ppi | |
| Zeilen (SMS) | 5 | |
| Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ||
| Buchstabengröße änderbar | ||
| Display Anzeigen | ||
| Zweites Display | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
Falsche oder fehlende Angaben zum BellPepper TwinBell & General Mobile DST 3GCool?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

