| Motorola MotoKRZR K1 | Samsung Galaxy S2 (I9100) | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Motorola | Samsung |
| Modell | MotoKRZR K1 | Galaxy S2 |
| MotoKRZR K1 | I9100 Galaxy S2 32GB I9100 Galaxy S2 16GB | |
| inside-handy.de Rang | 394. Platz ( 4.874 Punkte ) | 3. Platz ( 726.406 Punkte ) |
| alternativer Modelltitel | I9100 | |
| Kategorie | Fashion | Multimedia, Smartphone |
| Verfügbar | beim Hersteller nicht mehr | |
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | 399 € | I9100 Galaxy S2 32GB: 699 € I9100 Galaxy S2 16GB: 599 € € |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | Deal: Galaxy S2 inkl. ALLNETFLAT + SMS für 31 € |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 2. Halbjahr 2006 | 2. Quartal 2011 |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | Android Version: 4.1.2 Jelly Bean |
| TouchWiz UI 4.0 | ||
| Prozessor | Samsung Exynos 4210 ( 1.200 MHz ) | |
| Dual-Core | ||
| Mali 400MP | ||
| ROM / RAM | ||
| Netz | ||
| SingleMode | TriMode | |
| GSM | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||
| Strahlung | gering (0,4-0,6 W/Kg) | sehr gering (0,2-0,4 W/Kg) |
| 0,59 W/kg | 0,338 W/kg | |
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Klapp-Handy | Barren |
| 103.0 x 42.0 x 16.0 mm | 125.0 x 66.0 x 8.5 mm | |
| 69 cm³ | 70 cm³ | |
| Gewicht | 103 g | 116 g |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Highlights | EDGE: | |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 10 | 29 | |
| 28,8 / 57,6 KBit/s | 115,2 / 115,2 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| 236,8 KBit/s | ||
| UMTS | ||
| - | ||
| - | ||
| LTE / Upload max. / Download max. | - | |
| WiMax | - | |
| WLAN | ||
| - | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | |
| - | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| - | WEP, WPA, WPA2 | |
| - | ||
| - | ||
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 2.0 | 3.0 | |
| A2DP | A2DP, AVRCP, BIP, BPP, SPP | |
| Modem / Tethering | ||
| Bluetooth, Kabel, W-Lan | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| 2.0 | ||
| Micro | ||
PAL | ||
| 3.5 mm | ||
| VoIP | ||
| - | Skype | |
| GPS | ||
| - | ||
| - | OffBoard | |
| - | Google Maps Navigation | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | 3-Achsen | |
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | 32 GByte 16 GByte | |
| Speicherkarten | ||
| Micro SD | Micro SD, microSDHC | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Samsung Galaxy S2 (I9100):
Falsche oder fehlende Angaben zum Motorola MotoKRZR K1 & Samsung Galaxy S2?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

