| O2 XDA trion | Toshiba Portégé G910 | |
![]() Bildergalerie ansehen | ![]() Bildergalerie ansehen | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Hersteller | O2 | Toshiba |
| Modell | XDA trion | Portégé G910 |
| inside-handy.de Rang | 1.247. Platz ( 767 Punkte ) | 2.004. Platz ( 176 Punkte ) |
| Kategorie | Smartphone | Smartphone |
| Verfügbar | beim Hersteller nicht mehr | beim Hersteller nicht mehr |
| Erhältlich in D/CH/AT | ||
| Einführungspreis | 622 € | 600 € |
| dieses Handy kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen | » bei fonmarkt.de kaufen |
| Zubehör für dieses Handy | » bei telefon.de | » bei telefon.de |
| Marktstart | 3. Quartal 2006 | 1. Quartal 2008 |
| Betriebssystem | Windows Mobile Version: 5.0 | Windows Mobile Version: Pro 6 |
| Prozessor | Qualcomm® MSM7200 ( 400 MHz ) | |
| ROM / RAM | 265 MByte / 128 MByte | |
| Netz | ||
| TriMode | TriMode | |
| GSM UMTS WLAN | GSM UMTS WLAN | |
| Frequenz | ||
| QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| SingleBand 2100 MHz | ||
| Strahlung | gering (0,4-0,6 W/Kg) | |
| 0,572 W/kg | ||
| Flugzeugmodus | ||
| Format | Slider | Klapp-Handy |
| 112.5 x 58.0 x 22.0 mm | 117.0 x 64.0 x 19.8 mm | |
| 142 cm³ | ||
| Gewicht | 176 g | 183 g |
| Highlights | HSDPA: WLAN: | HSDPA: WLAN: GPS: |
Unterschiede hervorhebenDatenübertragung | ||
| GPRS | ||
| 8 | 10 | |
| 14,4 / 57,6 KBit/s | 28,8 / 57,6 KBit/s | |
| HSCSD | ||
| - | - | |
| EDGE | ||
| - | ||
| UMTS | ||
| LTE | ||
| WiMax | ||
| WLAN | ||
| IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | ||
| 2, 4 GHz | 2, 4 GHz | |
| Infrarot | ||
| Bluetooth | ||
| 2.1 | ||
| Modem / Tethering | ||
| Schnittstellen/Anschlüsse | ||
| VoIP | ||
| GPS | ||
| - | SiRF Star III | |
| - | OnBoard | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| Datei Manager | ||
| flexibler Speicher | ||
| Speicherkarten | ||
| Micro SD | Mini SD | |
Daten > Hardware
Weitere Datenblatt-Links zum Toshiba Portégé G910 :
Falsche oder fehlende Angaben zum O2 XDA trion & Toshiba Portégé G910 ?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen

